<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trucos para Facebook</title>
	<atom:link href="http://internetes.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetes.org</link>
	<description>Juegos y aplicaciones  Facebook, Trucos para Facebook</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 02:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aplicaciones incorporadas al nuevo Timeline de Facebook</title>
		<link>http://internetes.org/aplicaciones-incorporadas-al-nuevo-timeline-de-facebook.html</link>
		<comments>http://internetes.org/aplicaciones-incorporadas-al-nuevo-timeline-de-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 02:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeaGauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Guía Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[amigos facebook]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cronología personal]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foodily]]></category>
		<category><![CDATA[foodspotting]]></category>
		<category><![CDATA[perfil facebook]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[the guardian]]></category>
		<category><![CDATA[TimeLine]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetes.org/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Tweet En una presentación oficial, Facebook a puesto a disposición de los usuarios las primeras aplicaciones especialmente pensadas para usarlas dentro de su nuevo Timeline que será agregado a todos los perfiles de Facebook con el correr de los días, permitiendo compartir la actividad en tiempo real. Los timeline o cronología personal, van a poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1702" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Faplicaciones-incorporadas-al-nuevo-timeline-de-facebook.html&amp;via=TrucossFacebook&amp;text=Aplicaciones%20incorporadas%20al%20nuevo%20Timeline%20de%20Facebook&amp;related=TrucossFacebook&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Faplicaciones-incorporadas-al-nuevo-timeline-de-facebook.html" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://internetes.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Faplicaciones-incorporadas-al-nuevo-timeline-de-facebook.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>En una presentación oficial, <strong>Facebook</strong> a puesto a disposición de los usuarios las primeras aplicaciones especialmente pensadas para usarlas dentro de su nuevo <strong>Timeline</strong> que será agregado a todos los <strong>perfiles de Facebook</strong> con el correr de los días, permitiendo compartir la actividad en tiempo real.</p>
<p>Los <strong>timeline</strong> o <strong>cronología personal</strong>, van a poder usar estas <strong>aplicaciones</strong> de terceros para destacar gustos, momentos o fotografías. Las primeras aplicaciones que se anunciaron corresponden a <strong>Spotify</strong>, a los medios de comunicación <strong>The Guardian</strong>, el sitio de viajes <strong>TripAdvisor</strong>, además de los dedicados a la gastronomía como<strong> Foodspotting</strong> o<strong> Foodily</strong>.</p>
<p><a href="http://internetes.org/wp-content/uploads/2012/02/TimeLine.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1703" src="http://internetes.org/wp-content/uploads/2012/02/TimeLine.jpg" alt="TimeLine" width="600" height="359" /></a></p>
<p>Los nuevos programas de una nueva generación para el desarrollo de <strong>Facebook</strong> y la dinámica de la<strong> red social</strong>, son parte del éxito de la compañía que se debe en parte gracias a que permite a otras compañías crear sus propios <strong>programas</strong> sobre esta plataforma, la fórmula ha dado lugar a <span id="more-1702"></span>un auténtico sistema del que han surgido negocios de gran éxito, como los<strong> juegos</strong> característicos de<strong> Zynga</strong>.</p>
<p>Las primeras aplicaciones que incursionaron, como<strong> Foodily</strong>, permite la incorporación de los últimos platos que hemos cocinado y se quiere compartir con los amigos de <strong>Facebook</strong>, que serán visibles para los contactos de la aplicación. En el caso de<strong> TripAdvisor</strong> incorpora una especie de pasaporte virtual, permitiendo compartir los últimos destinos turísticos y recomendar visitas, restaurantes o museos.</p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2334420276097667";
/* 336x280, creado 18/05/11 */
google_ad_slot = "6488145006";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetes.org/aplicaciones-incorporadas-al-nuevo-timeline-de-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook mide la inteligencia visual</title>
		<link>http://internetes.org/facebook-mide-la-inteligencia-visual.html</link>
		<comments>http://internetes.org/facebook-mide-la-inteligencia-visual.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeaGauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad cognitiva humana]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro humano]]></category>
		<category><![CDATA[científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Superior de Investigaciones Científicas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[información social]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia visual]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[juego simple]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetes.org/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Luego de mucho tiempo de desarrollo y una tarea que congregó a varios científicos, han podido desarrollar un juego que consiste en calcular la cantidad de lápices que se ven en pantalla en la red social Facebook, con el objetivo de estudios sobre la capacidad cognitiva del cerebro humano. La cantidad de usuarios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1697" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Ffacebook-mide-la-inteligencia-visual.html&amp;via=TrucossFacebook&amp;text=Facebook%20mide%20la%20inteligencia%20visual&amp;related=TrucossFacebook&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Ffacebook-mide-la-inteligencia-visual.html" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://internetes.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Ffacebook-mide-la-inteligencia-visual.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Luego de mucho tiempo de desarrollo y una tarea que congregó a varios <strong>científicos</strong>, han podido desarrollar un<strong> juego</strong> que consiste en calcular la cantidad de lápices que se ven en pantalla en la<strong> red social Facebook</strong>, con el objetivo de estudios sobre la <strong>capacidad cognitiva del cerebro humano</strong>. La cantidad de usuarios de diversas edades que utilizan <strong>Facebook</strong> en todo el mundo, fue lo que inspiró a los<strong> científicos</strong> para desarrollar un <strong>juego simple</strong>, tal como el de lapices, pero permite hacer un estudio más profundo y extenso en cuanto a la capacidad del <strong>cerebro humano</strong> para determinadas tareas.</p>
<p>El programa fue creado por el <strong>Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)</strong> y está disponible de forma gratuita en <strong>Facebook</strong>. La intención del <strong>grupo desarrollador</strong> es poder estudiar según sexo la inteligencia visual y <strong>capacidades cognitivas</strong> del ser humano. Además se preservará la identidad de los usuarios que utilizarán el<strong> juego de Facebook</strong> será anónima, según lo aclara en los términos de uso, la institución.</p>
<p><a href="http://internetes.org/wp-content/uploads/2012/02/Visual-Intelligence.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1698" src="http://internetes.org/wp-content/uploads/2012/02/Visual-Intelligence.jpg" alt="Visual Intelligence" width="287" height="269" /></a></p>
<p>La forma clara de recolectar la<strong> información</strong> es diferente a la habitual. En general, para los <strong>estudios científicos</strong> se trabaja sobre un muestreo seleccionado de un modo determinado. Esto puede ser a través de pruebas o encuestas aplicadas a ciertos segmentos de la población o bien, al azar.</p>
<p>El <strong>juego</strong> en cuestión se llama <strong>Visual Intelligence</strong>, disponible en los idiomas inglés y <span id="more-1697"></span>español. Pide a los participantes que estimen, por ejemplo, cuántos lápices ven en una determinada figura, y por otro, que calculen entre dos posibilidades, cuál tiene mayor número de lápices. Alguno de estos juegos pueden recoger <strong>información social</strong>, como el número de personas que han escogido una respuesta determinada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetes.org/facebook-mide-la-inteligencia-visual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Messenger para Windows</title>
		<link>http://internetes.org/facebook-messenger-para-windows.html</link>
		<comments>http://internetes.org/facebook-messenger-para-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeaGauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook messenger windows]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[ley sopa]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navegador web]]></category>
		<category><![CDATA[portal de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios facebook]]></category>
		<category><![CDATA[videollamadas]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows messenger]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetes.org/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Las filtraciones de información, ya no se distinguen si son verdaderamente así o una movida de prensa, arreglada para poder de esa forma, con la curiosidad llegar a más personas, transmitiendo en fin las noticias que innovarán el mundo tecnológico. En este caso, después de haberse filtrado, Facebook Messenger para sistema operativo Windows está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1692" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Ffacebook-messenger-para-windows.html&amp;via=TrucossFacebook&amp;text=Facebook%20Messenger%20para%20Windows&amp;related=TrucossFacebook&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Ffacebook-messenger-para-windows.html" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://internetes.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Ffacebook-messenger-para-windows.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Las filtraciones de<strong> información</strong>, ya no se distinguen si son verdaderamente así o una movida de prensa, arreglada para poder de esa forma, con la curiosidad llegar a más personas, transmitiendo en fin las noticias que innovarán el mundo<strong> tecnológico</strong>. En este caso, después de haberse filtrado, <strong>Facebook Messenger</strong> para sistema operativo <strong>Windows</strong> está oficialmente disponible para su <strong>descarga</strong>.</p>
<p>La nueva aplicación ofrece a los <strong>usuarios de Facebook</strong> la posibilidad de interactuar en el <strong>Chat</strong> con los amigos sin necesidad de abrir un <strong>navegador web</strong>.</p>
<p><a href="http://internetes.org/wp-content/uploads/2012/02/Facebook-Messenger.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1693" src="http://internetes.org/wp-content/uploads/2012/02/Facebook-Messenger.jpg" alt="Facebook Messenger" width="748" height="662" /></a></p>
<p>La nueva disposición luego del acuerdo con <strong>Microsoft</strong> ha llevado a crear un<strong> software</strong> que no depende del uso del navegador web, el mismo que está dejando de lado al usual <strong>Windows Messenger</strong>, debido a que luego de su incorporación con <strong>Skype</strong> para realizar <strong>videollamadas</strong>, ahora permite acostumbrar la comodidad de realizar todo en un mismo lugar, en <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>No solo eso, ahora los <strong>usuarios</strong> pueden ver las<span id="more-1692"></span> últimas noticias, de las acciones instantánea de nuestros usuarios, además de las actualizaciones de amigos, recibir<strong> notificaciones</strong> rápidas sobre lo que está sucediendo, tal como en el navegador, pero con un software disponible ya para <strong>Windows</strong> 7 o vista en la <strong>página oficial del sitio</strong>.</p>
<p>El portal de<strong> Facebook</strong> sigue creciendo aunque los últimos días tuvo la controversia de la <strong>Ley SOPA</strong>, manifestando su desacuerdo, aunque no realizó ninguna manifestación puesto que en el portal, se han creado grupos y los usuarios dedicaron su espacio a la protesta.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetes.org/facebook-messenger-para-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook apunta al automóvil</title>
		<link>http://internetes.org/facebook-apunta-al-automovil.html</link>
		<comments>http://internetes.org/facebook-apunta-al-automovil.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeaGauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guía Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acceder a facebook]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[cines]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[daimler]]></category>
		<category><![CDATA[direcTV]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo móvil]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feria de electrónica de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema telemático]]></category>
		<category><![CDATA[televisión facebook]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetes.org/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Ya es frecuente ver en restaurantes, cines y oficina, así como también lugares donde den como opción la conexión Wi-Fi público, ver gente que esté revisando la red social Facebook, debido a que se ha convertido en una costumbre habitual para muchos de los más de 800 millones de usuarios que tiene. Por lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1686" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Ffacebook-apunta-al-automovil.html&amp;via=TrucossFacebook&amp;text=Facebook%20apunta%20al%20autom%C3%B3vil&amp;related=TrucossFacebook&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Ffacebook-apunta-al-automovil.html" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://internetes.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Ffacebook-apunta-al-automovil.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Ya es frecuente ver en <strong>restaurantes, cines y oficina</strong>, así como también lugares donde den como opción la <strong>conexión Wi-Fi público</strong>, ver gente que esté revisando la <strong>red social Facebook</strong>, debido a que se ha convertido en una costumbre habitual para muchos de los más de 800 millones de usuarios que tiene. Por lo que se adhiere un desafío más a la compañía, el automóvil.</p>
<p>De la mano de <strong>Mercedes-Benz USA</strong> va a llevar <strong>Facebook</strong> a sus terminales de automóviles, con una versión especial del servicio integrada a un nuevo<strong> sistema telemático</strong> en los vehículos que fue presentado en la <strong>Feria de Electrónica de Consumo</strong> (CES) que se celebró en Las Vegas.</p>
<p><a href="http://internetes.org/wp-content/uploads/2012/01/Mercedes-Benz-Facebook.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1688" src="http://internetes.org/wp-content/uploads/2012/01/Mercedes-Benz-Facebook.jpg" alt="Mercedes Benz Facebook" width="660" height="350" /></a></p>
<p><strong>Acceder a Facebok</strong> mientras se viaja en una ruta o viaje de vacaciones, no es exactamente lo mismo que utilizarlo en un computador o <strong>dispositivo móvil</strong>. La versión ofrecida por <strong>Mercedes</strong>, propiedad de <strong>Daimler</strong>, está reducida a una serie de funciones limitadas, diseñada especialmente para <span id="more-1686"></span>conductores y centrada en la ubicación de amigos y negocios.</p>
<p><strong>Facebook</strong>, además se encuentra integrado en televisores y varios fabricantes esperan mostrar integraciones con sus productos, en el caso de <strong>DirecTV</strong> presentará una nueva aplicación social de <strong>televisión con funciones de Facebook</strong>, que permite a la gente compartir lo que están viendo y añadir comentarios.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetes.org/facebook-apunta-al-automovil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlantis Fantasy: Reconstruye la atlantida</title>
		<link>http://internetes.org/atlantis-fantasy-reconstruye-la-atlantida.html</link>
		<comments>http://internetes.org/atlantis-fantasy-reconstruye-la-atlantida.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeaGauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos para Chicos]]></category>
		<category><![CDATA[amigos en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[atlántida]]></category>
		<category><![CDATA[atlantis fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad perdida]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[juego facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kobojo]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[urbe sumergida]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[videojuego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetes.org/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Con el objetivo de gestionar los recursos de la urbe sumergida, los usuarios deberán convertirse en alcaldes de un terreno bajo el mar y hacer que sus habitantes virtuales devuelvan el esplendor a la famosa ciudad perdida, tal como se la conoce de películas, mitos, leyendas y cuentos. Ahora los usuarios de la red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1680" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Fatlantis-fantasy-reconstruye-la-atlantida.html&amp;via=TrucossFacebook&amp;text=Atlantis%20Fantasy%3A%20Reconstruye%20la%20atlantida&amp;related=TrucossFacebook&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Fatlantis-fantasy-reconstruye-la-atlantida.html" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://internetes.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Fatlantis-fantasy-reconstruye-la-atlantida.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Con el objetivo de <strong>gestionar</strong> los recursos de la <strong>urbe sumergida</strong>, los <strong>usuarios</strong> deberán convertirse en alcaldes de un terreno bajo el mar y hacer que sus <strong>habitantes virtuales</strong> devuelvan el esplendor a la famosa ciudad perdida, tal como se la conoce de películas, mitos, leyendas y cuentos.</p>
<p>Ahora los usuarios de la<strong> red social Facebook</strong> pueden incursionar en un <strong>juego</strong> que está siendo famoso en breve lapso de tiempo desde su lanzamiento, centrada en reconstruir la mística <strong>Atlántida</strong> con el <strong>videojuego</strong> de estrategia llamado <strong>Atlantis Fantasy,</strong> desarrollado por la compañía <strong>Kobojo</strong>.</p>
<p><a href="http://internetes.org/wp-content/uploads/2012/01/Atlantis-Fantasy.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1681" src="http://internetes.org/wp-content/uploads/2012/01/Atlantis-Fantasy.jpg" alt="Atlantis Fantasy" width="640" height="449" /></a></p>
<p>Además de <strong>gestionar los recursos</strong> de la urbe sumergida y como alcalde hacer que los habitantes devuelvan el esplendor, consiste en repoblar la ciudad y completar las misiones que se proponen, habiendo 200 pruebas para retar a los <strong>jugadores</strong> desde el principio, expresó la <strong>compañía desarrolladora</strong>.</p>
<p>La opción de que sus amigos jueguen el <strong>videojuego</strong> es en este caso no tan útil, debido a que todo se centra en las misiones y rescatar <strong>Atlántida </strong>haciéndola renacer, aunque para más conexión e <span id="more-1680"></span>interacción, algunas de ellas dependen de nuestros <strong>amigos en facebook</strong>. El <strong>videojuego</strong> fue realizado en tan solo cuatro meses y medio, ya superó las espectativas de usuarios afiliados al <strong>videojuego</strong> y viene disponible en los idiomas español, francés e inglés.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetes.org/atlantis-fantasy-reconstruye-la-atlantida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds y Facebook, las aplicaciones más descargadas</title>
		<link>http://internetes.org/angry-birds-y-facebook-las-aplicaciones-mas-descargadas.html</link>
		<comments>http://internetes.org/angry-birds-y-facebook-las-aplicaciones-mas-descargadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeaGauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion más descargada]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones de pago]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bump]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Palli]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fiksu]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetes.org/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La compañía Apple ha dado a conocer cual es hasta el momento en la historia del smartphone y la tecnología móvil, la aplicación más descargada para los terminales iPhone, Angry Birds y Facebook encabezan el ranking, mientras que otras menos conocidas consiguieron estar entre las primeras, sorpresivamente. Según el especialista Craig Palli, vicepresidente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1677" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Fangry-birds-y-facebook-las-aplicaciones-mas-descargadas.html&amp;via=TrucossFacebook&amp;text=Angry%20Birds%20y%20Facebook%2C%20las%20aplicaciones%20m%C3%A1s%20descargadas&amp;related=TrucossFacebook&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Fangry-birds-y-facebook-las-aplicaciones-mas-descargadas.html" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://internetes.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Finternetes.org%2Fangry-birds-y-facebook-las-aplicaciones-mas-descargadas.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>La compañía <strong>Apple</strong> ha dado a conocer cual es hasta el momento en la historia del <strong>smartphone</strong> y la<strong> tecnología móvil</strong>, la <strong>aplicación</strong> más descargada para los terminales <strong>iPhone</strong>, <strong>Angry Birds y Facebook</strong> encabezan el ranking, mientras que otras menos conocidas consiguieron estar entre las primeras, sorpresivamente.</p>
<p>Según el especialista <strong>Craig Palli</strong>, vicepresidente de <strong>Fiksu</strong>, una compañía de mercadotecnia para desarrolladores de<strong> aplicaciones</strong>, entre las más populares se distinguen tres tipos de tendencias. La primera es la posibilidad de conectarse con amigos, por lo que la<strong> red social Facebook</strong> es la más popular del mundo, siendo el único portal con más consumo por parte de los usuarios, mientras que otras categorías como descubrimientos y juegos que permiten a otros usuarios entretenerse y volver a ellos después donde los habían dejado.</p>
<p><a href="http://internetes.org/wp-content/uploads/2012/01/Aplicaciones-iPhone.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1678" src="http://internetes.org/wp-content/uploads/2012/01/Aplicaciones-iPhone.jpg" alt="Aplicaciones iPhone" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Palli ha confirmado que la principal aplicación en la categoría es la<strong> red social Facebook</strong>, aunque también abarca<strong> Skype</strong>, todas las aplicaciones de texto gratuitas e incluso <strong>Bump</strong>, una aplicación que permite traspasar archivos entre dispositivos. En lo que a música respecta, la primera fue <strong>Pandora</strong>, que genera emisoras personalizadas para los usuarios basándose en sus preferencias y estilos elegidos.</p>
<p>En la categoría de<strong> juegos</strong>,<strong> Angry Birds</strong> superó todo lo conocido hasta el momento siendo un éxito y tan dinámico adaptado a<span id="more-1677"></span> cualquier usuario, los <strong>juegos</strong> han acaparado nueve de las diez primeras posiciones en la lista de <strong>aplicaciones de pago</strong>.</p>
<p>Como es de conocimiento, los<strong> teléfonos móviles</strong> están reemplazando a las <strong>cámaras digitales</strong>, lo que explica el éxito de las <strong>aplicaciones</strong> en las categorías de<strong> imágenes y videos</strong>, encabezando en esta rama la aplicación<strong> Instagram</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetes.org/angry-birds-y-facebook-las-aplicaciones-mas-descargadas.html/feed</wfw:commentRss>
